[Python] df 전체 개수 확인 :: df.size
Reference
Pandas In Actiondf 데이터 전체 개수 :: df.size
1
2
3
4
5
6
7
import pandas as pd
nba = pd.read_csv(
'./Data/nba.csv',
parse_dates = ['Birthday'] # 'Birthday'의 데이터 유형을 날짜/시간(datetime)으로 강제 변환
)
nba
| Name | Team | Position | Birthday | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shake Milton | Philadelphia 76ers | SG | 1996-09-26 | 1445697 |
| 1 | Christian Wood | Detroit Pistons | PF | 1995-09-27 | 1645357 |
| 2 | PJ Washington | Charlotte Hornets | PF | 1998-08-23 | 3831840 |
| 3 | Derrick Rose | Detroit Pistons | PG | 1988-10-04 | 7317074 |
| 4 | Marial Shayok | Philadelphia 76ers | G | 1995-07-26 | 79568 |
| … | … | … | … | … | … |
| 445 | Austin Rivers | Houston Rockets | PG | 1992-08-01 | 2174310 |
| 446 | Harry Giles | Sacramento Kings | PF | 1998-04-22 | 2578800 |
| 447 | Robin Lopez | Milwaukee Bucks | C | 1988-04-01 | 4767000 |
| 448 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | PG | 1999-01-04 | 4764960 |
| 449 | Ricky Rubio | Phoenix Suns | PG | 1990-10-21 | 16200000 |
450 rows × 5 columns
1
df.size
- DataFrame 객체의 요소의 수를 int형으로 반환
1
nba.size # nba의 총 요소의 수(450 rows * 5 columns)
1
2250
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.