[Python] df 데이터 유형
Reference
Pandas In Actionimport pandas as pd
nba = pd.read_csv(
'./Data/nba.csv',
parse_dates = ['Birthday'] # 'Birthday'의 데이터 유형을 날짜/시간(datetime)으로 강제 변환
)
nba
Name | Team | Position | Birthday | Salary | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Shake Milton | Philadelphia 76ers | SG | 1996-09-26 | 1445697 |
1 | Christian Wood | Detroit Pistons | PF | 1995-09-27 | 1645357 |
2 | PJ Washington | Charlotte Hornets | PF | 1998-08-23 | 3831840 |
3 | Derrick Rose | Detroit Pistons | PG | 1988-10-04 | 7317074 |
4 | Marial Shayok | Philadelphia 76ers | G | 1995-07-26 | 79568 |
… | … | … | … | … | … |
445 | Austin Rivers | Houston Rockets | PG | 1992-08-01 | 2174310 |
446 | Harry Giles | Sacramento Kings | PF | 1998-04-22 | 2578800 |
447 | Robin Lopez | Milwaukee Bucks | C | 1988-04-01 | 4767000 |
448 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | PG | 1999-01-04 | 4764960 |
449 | Ricky Rubio | Phoenix Suns | PG | 1990-10-21 | 16200000 |
450 rows × 5 columns
1. df 데이터 유형 :: df.dtypes
df.dtypes
- 데이터 프레임의 dtype을 변환
nba.dtypes # nba 각 열의 형태(dtype)
Name object
Team object
Position object
Birthday datetime64[ns]
Salary int64
dtype: object
1-1. df 데이터 유형별 개수 :: df.types.value_counts( )
nba.dtypes.value_counts() # nba 각 열의 형태(dtype)의 유형별 개수
object 3
datetime64[ns] 1
int64 1
dtype: int64